Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:50:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10942764 | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:45 | 3 | 0,00000002 | 0,19222269 | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:44 | 1 | 0,00000002 | 0,01029755 | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00097532 | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00701459 | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:39 | 3 | 0,00000002 | 0,01068622 | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00924896 | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:30 | 2 | 0,00000002 | 0,01442243 | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:29 | 1 | 0,00000002 | 0,0645348 | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00784163 | 9,6 | ||
18.05.2026, 08:50:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
