Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 23:23:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00097532 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:52 | 1 | 0,00000002 | 0,01268657 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00091624 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00640268 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:48 | 9 | 0,00000002 | 0,13145849 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:47 | 3 | 0,00000002 | 0,03369943 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:46 | 3 | 0,00000002 | 0,25062411 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942885 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08279119 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00859966 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 23:23:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
