Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 01:16:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:27 | 1 | 0,00000002 | 0,01051749 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:16 | 2 | 0,00000002 | 0,01390957 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:15 | 1 | 0,00000002 | 0,0008261 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423298 | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16.05.2026, 01:16:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
