Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 01:46:21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:45:59 | IBC-Überweisung | 0,780258 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:45:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:45:42 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026, 01:45:25 | Post-Preis | -- | -- | ||||
15.05.2026, 01:45:19 | Post-Preis | -- | -- | ||||
15.05.2026, 01:45:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:45:02 | Post-Preis | -- | -- | ||||
15.05.2026, 01:44:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:43:52 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:43:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:43:30 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:43:30 | Post-Preis | -- | -- | ||||
15.05.2026, 01:43:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:43:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:43:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:43:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:43:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:43:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 01:43:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
