Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 04:30:25 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 04:30:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:30:19 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 04:30:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:30:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:30:19 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 04:29:39 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:29:39 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 04:29:05 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:29:05 | Zurückzahlen | -- | |||||
14.05.2026, 04:28:59 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:28:48 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:28:36 | Post-Preis | -- | -- | ||||
14.05.2026, 04:28:02 | IBC-Empfang | -- | |||||
14.05.2026, 04:27:56 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:27:39 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
14.05.2026, 04:27:34 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:27:05 | IBC-Empfang | -- | |||||
14.05.2026, 04:26:19 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 04:26:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
