Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 2 | 0,40815709 | 0,0000215 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 1 | 0,16992353 | 0,00001105 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 2 | 3 | 0,07950016 | 0,0000247 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 3 | 2,02406535 | 0,0000172 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 2 | 0,188576 | 0,0000144 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 2 | 2 | 0,1094084 | 0,0000208 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 5 | 0,00400042 | 0,0000243 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 2 | 0,21077125 | 0,0000141 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 4 | 2 | 1,07188119 | 0,0000344 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 2 | 5,55668554 | 0,0000144 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 3 | 0,33560624 | 0,0000253 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 2 | 6,558332 | 0,0000166 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 2 | 6,5631695 | 0,0000165 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 2 | 2 | 0,0822359 | 0,0000231 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 2 | 15,71384721 | 0,0000166 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 2 | 0,65881985 | 0,0000141 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 2 | 0,21184911 | 0,0000144 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 2 | 9,18236057 | 0,0000144 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 2 | 0,48052551 | 0,0000144 | ||
15.05.2026, 04:18:33 | 1 | 2 | 10,04537468 | 0,0000144 |
