Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 1 | 0,6161 | 0,0000055 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 1 | 1,4568 | 0,00000565 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 2 | 2 | 8,71874247 | 0,00001045 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 1 | 6,82592604 | 0,0000055 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 1 | 0,02656785 | 0,0000055 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 3,02275789 | 0,00000705 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 0,1540072 | 0,0000072 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 1 | 0,5467568 | 0,00000565 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 1 | 4,44954769 | 0,00000555 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 0,68609865 | 0,00000705 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 10,0000113 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 0,17147906 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 1 | 1,70732064 | 0,0000096 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 0,15436626 | 0,0000071 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 0,17152995 | 0,00000705 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 4,49487685 | 0,00000705 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 0,00430705 | 0,00000705 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 1 | 2 | 1,08231977 | 0,0000113 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 16 | 2 | 0,4327981 | 0,0000581 | ||
15.05.2026, 15:55:07 | 11 | 1 | 1,96386198 | 0,00005225 |
