Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 1 | 50 | 0,00000192 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 1 | 0,0001025 | 0,0000025 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 4 | 11,22314578 | 0,00000578 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 3 | 1 | 1,02934292 | 0,00000684 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 0,30000414 | 0,00000414 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 8,18690247 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 8,04095866 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 8,78226265 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 8,03589846 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 8,00296327 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 7,99407295 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 8,11018389 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 8,28778041 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 8,11593302 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 8,12623622 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 7,78490918 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 7,64188721 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 8,03838388 | 0,00000426 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 8,1370944 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 10:31:06 | 1 | 2 | 8,05582675 | 0,00000423 |
