Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 0,01783912 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 5,45221394 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 0,46057894 | 0,00000492 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 0,54978862 | 0,00000492 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 0,51548747 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 4,97519362 | 0,00000426 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 4,94396466 | 0,00000432 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 4,85375494 | 0,00000495 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 3,07461937 | 0,00000426 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 5,13355722 | 0,00000492 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 5,44124722 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 0,84472658 | 0,00000492 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 1,44886199 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 0,459214 | 0,00000492 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 2,08554253 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 0,02804 | 0,00000495 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 0,66097861 | 0,00000432 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 3,68118318 | 0,00000423 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 2 | 2,14242866 | 0,00000492 | ||
15.05.2026, 08:12:43 | 1 | 5 | 167 | 0,00000939 |
