Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x43808090 | 15.05.2026, 02:25:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:25:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:25:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x20b52c0d | 15.05.2026, 02:25:39 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0xff030000 | 15.05.2026, 02:25:39 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x6c05cd2b | 15.05.2026, 02:25:39 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x92acb21c | 15.05.2026, 02:25:39 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
0x0300bdb5 | 15.05.2026, 02:25:39 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x6c05cd2b | 15.05.2026, 02:25:39 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x6c05cd2b | 15.05.2026, 02:25:39 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
0xba0dc75c | 15.05.2026, 02:25:39 | 0ETH | 0,00000171 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:25:39 | 0,00000012 | 0,00000872 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 02:25:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:25:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:25:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
multicall | 15.05.2026, 02:25:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 02:25:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:25:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 02:25:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x0201c777 | 15.05.2026, 02:25:19 | 0ETH | 0,00000003 |
