Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 20:57:43 | 25 | 8.446.062 21,12 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:41 | 23 | 8.706.112 21,77 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:39 | 24 | 8.870.365 22,18 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:37 | 26 | 11.677.412 29,2 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:35 | 26 | 10.468.738 26,18 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:33 | 21 | 8.044.441 20,12 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:31 | 29 | 14.047.831 35,12 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:29 | 28 | 10.392.548 25,99 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:27 | 28 | 9.215.444 23,04 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:25 | 24 | 8.120.124 20,31 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:23 | 22 | 7.265.285 18,17 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:21 | 24 | 11.670.642 29,18 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:19 | 27 | 10.938.844 27,35 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:17 | 27 | 12.209.664 30,53 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:15 | 24 | 8.532.806 21,34 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:13 | 33 | 10.606.517 26,52 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:11 | 29 | 8.677.060 21,7 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:09 | 30 | 10.242.710 25,61 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:07 | 57 | 16.470.717 41,18 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 20:57:05 | 23 | 9.251.021 23,13 % | 40.000.000 |
