Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 07:08:09 | 61 | 18.973.785 47,44 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:08:07 | 30 | 10.753.084 26,89 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:08:05 | 35 | 7.719.709 19,3 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:08:03 | 18 | 4.405.297 11,02 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:08:01 | 27 | 31.469.314 78,68 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:59 | 16 | 3.807.550 9,52 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:57 | 23 | 8.692.336 21,74 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:55 | 22 | 8.374.763 20,94 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:53 | 21 | 6.931.785 17,33 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:51 | 23 | 7.111.655 17,78 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:49 | 23 | 7.618.169 19,05 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:47 | 27 | 12.973.566 32,44 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:45 | 23 | 8.289.716 20,73 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:43 | 20 | 7.348.527 18,38 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:41 | 21 | 6.503.032 16,26 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:39 | 21 | 6.780.642 16,96 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:37 | 22 | 9.826.941 24,57 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:35 | 23 | 8.061.336 20,16 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:33 | 32 | 7.530.395 18,83 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 07:07:31 | 18 | 4.296.332 10,75 % | 40.000.000 |
