Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:17:21 | 34 | 8.646.633 21,62 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:17:19 | 36 | 9.352.932 23,39 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:17:17 | 32 | 9.556.758 23,9 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:17:15 | 38 | 10.779.279 26,95 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:17:13 | 38 | 11.137.546 27,85 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:17:11 | 46 | 11.008.760 27,53 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:17:09 | 26 | 7.820.446 19,56 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:17:07 | 35 | 32.647.899 81,62 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:17:05 | 22 | 3.901.102 9,76 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:17:03 | 33 | 9.831.293 24,58 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:17:01 | 36 | 8.523.643 21,31 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:16:59 | 28 | 7.243.872 18,11 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:16:57 | 33 | 11.767.490 29,42 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:16:55 | 37 | 13.226.692 33,07 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:16:53 | 33 | 10.758.543 26,9 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:16:51 | 30 | 8.441.308 21,11 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:16:49 | 30 | 7.882.692 19,71 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:16:47 | 37 | 10.018.675 25,05 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:16:45 | 36 | 12.066.573 30,17 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 16:16:43 | 45 | 11.644.115 29,12 % | 40.000.000 |
