Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 09:34:47 | 44 | 11.660.363 29,16 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:45 | 36 | 8.599.083 21,5 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:43 | 41 | 9.944.832 24,87 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:41 | 35 | 8.340.845 20,86 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:39 | 30 | 6.496.758 16,25 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:37 | 33 | 8.722.086 21,81 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:35 | 30 | 7.118.376 17,8 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:33 | 32 | 7.902.892 19,76 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:31 | 31 | 7.438.045 18,6 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:29 | 34 | 9.694.682 24,24 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:27 | 33 | 8.942.430 22,36 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:25 | 33 | 7.558.262 18,9 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:23 | 31 | 8.189.482 20,48 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:21 | 33 | 7.774.272 19,44 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:19 | 39 | 7.604.261 19,02 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:17 | 42 | 11.006.274 27,52 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:15 | 42 | 8.606.204 21,52 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:13 | 44 | 8.454.712 21,14 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:11 | 40 | 8.868.471 22,18 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:34:09 | 41 | 7.012.907 17,54 % | 40.000.000 |
