Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 09:55:27 | 44 | 7.051.531 17,63 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:25 | 36 | 4.575.642 11,44 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:23 | 42 | 9.952.150 24,89 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:21 | 44 | 10.371.578 25,93 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:19 | 43 | 9.178.849 22,95 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:17 | 50 | 13.884.188 34,72 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:15 | 44 | 10.573.292 26,44 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:13 | 44 | 11.527.049 28,82 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:11 | 40 | 7.644.376 19,12 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:09 | 47 | 8.610.408 21,53 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:07 | 43 | 10.096.173 25,25 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:05 | 44 | 11.253.141 28,14 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:03 | 57 | 9.514.144 23,79 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:55:01 | 57 | 11.558.138 28,9 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:54:59 | 66 | 12.252.186 30,64 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:54:57 | 77 | 14.591.182 36,48 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:54:55 | 49 | 10.293.699 25,74 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:54:53 | 58 | 10.957.182 27,4 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:54:51 | 42 | 7.739.231 19,35 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 09:54:49 | 42 | 7.772.434 19,44 % | 40.000.000 |
