Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 12:37:49 | 30 | 6.614.042 16,54 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:47 | 30 | 10.196.019 25,5 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:45 | 32 | 7.681.149 19,21 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:43 | 32 | 8.304.903 20,77 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:41 | 43 | 11.693.931 29,24 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:39 | 32 | 8.826.768 22,07 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:37 | 30 | 6.450.524 16,13 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:35 | 33 | 8.557.550 21,4 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:33 | 41 | 9.986.230 24,97 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:31 | 37 | 6.398.235 16 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:29 | 29 | 5.169.703 12,93 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:27 | 31 | 32.695.476 81,74 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:25 | 32 | 7.651.782 19,13 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:23 | 34 | 7.420.551 18,56 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:21 | 42 | 12.097.690 30,25 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:19 | 54 | 10.631.419 26,58 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:17 | 26 | 3.901.571 9,76 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:15 | 35 | 9.881.290 24,71 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:13 | 50 | 8.652.826 21,64 % | 40.000.000 | |
15.05.2026, 12:37:11 | 38 | 10.126.221 25,32 % | 40.000.000 |
