Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:27:25 | 42 | 10.666.806 26,67 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:27:23 | 40 | 10.804.506 27,02 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:27:21 | 35 | 9.916.136 24,8 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:27:19 | 34 | 11.180.499 27,96 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:27:17 | 34 | 8.783.928 21,96 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:27:15 | 45 | 13.520.620 33,81 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:27:13 | 39 | 11.201.777 28,01 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:27:11 | 35 | 8.898.122 22,25 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:27:09 | 40 | 11.617.331 29,05 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:27:07 | 47 | 10.910.870 27,28 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:27:05 | 48 | 12.031.879 30,08 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:27:03 | 87 | 21.222.361 53,06 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:27:01 | 34 | 8.820.330 22,06 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:26:59 | 37 | 9.870.145 24,68 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:26:57 | 33 | 10.421.892 26,06 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:26:55 | 34 | 7.568.743 18,93 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:26:53 | 38 | 9.845.091 24,62 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:26:51 | 28 | 7.815.341 19,54 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:26:49 | 33 | 9.805.428 24,52 % | 40.000.000 | |
14.05.2026, 11:26:47 | 32 | 8.271.230 20,68 % | 40.000.000 |
