Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 08:50:08 | 124 | 31.213.124 22,3 % | 140.000.000 | 442,635619 | 5,875817 | 7,94022276 | ||
18.05.2026, 08:50:06 | 195 | 48.030.583 34,31 % | 140.000.000 | 446,868416 | 9,485871 | 11,97747943 | ||
18.05.2026, 08:50:05 | 246 | 50.836.776 36,32 % | 140.000.000 | 416,163521 | 8,383095 | 12,77331603 | ||
18.05.2026, 08:50:03 | 169 | 40.977.955 29,27 % | 140.000.000 | 444,314411 | 8,061726 | 10,14536919 | ||
18.05.2026, 08:50:01 | 111 | 22.020.378 15,73 % | 140.000.000 | 499,07032 | 5,542022 | 5,44769455 | ||
18.05.2026, 08:49:59 | 134 | 26.346.850 18,82 % | 140.000.000 | 443,207231 | 5,083755 | 6,5933593 | ||
18.05.2026, 08:49:58 | 144 | 32.876.080 23,49 % | 140.000.000 | 446,844354 | 6,376853 | 8,3136368 | ||
18.05.2026, 08:49:56 | 143 | 36.650.745 26,18 % | 140.000.000 | 445,527892 | 6,969211 | 9,35971808 | ||
18.05.2026, 08:49:54 | 168 | 54.345.845 38,82 % | 140.000.000 | 440,443921 | 10,39368 | 13,54261625 | ||
18.05.2026, 08:49:52 | 132 | 41.319.373 29,52 % | 140.000.000 | 466,155722 | 8,870855 | 10,39040675 | ||
18.05.2026, 08:49:51 | 139 | 38.551.155 27,54 % | 140.000.000 | 453,82645 | 7,926203 | 9,56932989 | ||
18.05.2026, 08:49:49 | 122 | 38.258.334 27,33 % | 140.000.000 | 448,591068 | 7,574375 | 9,58797138 | ||
18.05.2026, 08:49:47 | 126 | 31.391.368 22,43 % | 140.000.000 | 449,032224 | 6,289062 | 7,80667336 | ||
18.05.2026, 08:49:45 | 132 | 29.776.111 21,27 % | 140.000.000 | 460,640919 | 6,229684 | 7,48641114 | ||
18.05.2026, 08:49:44 | 141 | 30.241.631 21,61 % | 140.000.000 | 468,958135 | 6,630531 | 7,55152785 | ||
18.05.2026, 08:49:42 | 132 | 27.187.622 19,42 % | 140.000.000 | 469,972834 | 6,019633 | 6,75781017 | ||
18.05.2026, 08:49:40 | 158 | 35.865.798 25,62 % | 140.000.000 | 482,575926 | 8,303895 | 9,00407488 | ||
18.05.2026, 08:49:38 | 121 | 27.661.029 19,76 % | 140.000.000 | 582,466008 | 9,20158 | 6,91002838 | ||
18.05.2026, 08:49:37 | 133 | 24.540.786 17,53 % | 140.000.000 | 497,621519 | 6,008812 | 6,203211 | ||
18.05.2026, 08:49:35 | 185 | 66.122.379 47,24 % | 140.000.000 | 413,550393 | 10,545701 | 16,79923476 |
