Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 16:30:59 | 191 | 42.357.261 30,26 % | 140.000.000 | 470,925038 | 9,246054 | 10,70104075 | ||
14.05.2026, 16:30:58 | 183 | 40.556.149 28,97 % | 140.000.000 | 464,465594 | 8,496215 | 10,34072032 | ||
14.05.2026, 16:30:56 | 218 | 51.920.544 37,09 % | 140.000.000 | 450,375363 | 10,443116 | 12,94061701 | ||
14.05.2026, 16:30:54 | 204 | 41.886.808 29,92 % | 140.000.000 | 465,008021 | 8,943637 | 10,53406438 | ||
14.05.2026, 16:30:52 | 223 | 47.037.618 33,6 % | 140.000.000 | 463,67431 | 9,883793 | 11,92634162 | ||
14.05.2026, 16:30:51 | 199 | 47.872.188 34,2 % | 140.000.000 | 448,653673 | 9,578018 | 11,90001489 | ||
14.05.2026, 16:30:49 | 225 | 53.674.380 38,34 % | 140.000.000 | 453,313349 | 10,894031 | 13,43728154 | ||
14.05.2026, 16:30:47 | 228 | 54.139.107 38,68 % | 140.000.000 | 460,593739 | 11,287058 | 13,6490748 | ||
14.05.2026, 16:30:45 | 201 | 46.280.590 33,06 % | 140.000.000 | 443,307707 | 8,751673 | 11,76486875 | ||
14.05.2026, 16:30:44 | 192 | 42.358.738 30,26 % | 140.000.000 | 471,653829 | 9,114374 | 10,86428608 | ||
14.05.2026, 16:30:42 | 188 | 63.097.354 45,07 % | 140.000.000 | 429,430985 | 11,404083 | 15,6918758 | ||
14.05.2026, 16:30:40 | 218 | 60.936.952 43,53 % | 140.000.000 | 441,595182 | 11,66478 | 15,24468397 | ||
14.05.2026, 16:30:38 | 223 | 60.168.735 42,98 % | 140.000.000 | 419,783923 | 10,114025 | 15,14384221 | ||
14.05.2026, 16:30:37 | 238 | 68.497.114 48,93 % | 140.000.000 | 421,916441 | 11,578571 | 17,32148684 | ||
14.05.2026, 16:30:35 | 209 | 71.573.206 51,13 % | 140.000.000 | 409,435284 | 11,128646 | 18,1759497 | ||
14.05.2026, 16:30:33 | 237 | 127.501.206 91,08 % | 140.000.000 | 380,186589 | 16,24702 | 32,2272286 | ||
14.05.2026, 16:30:31 | 298 | 104.238.719 74,46 % | 140.000.000 | 371,792986 | 12,434008 | 26,3212165 | ||
14.05.2026, 16:30:30 | 208 | 46.069.022 32,91 % | 140.000.000 | 406,402289 | 7,302721 | 11,41983448 | ||
14.05.2026, 16:30:28 | 195 | 42.276.047 30,2 % | 140.000.000 | 444,603827 | 8,222539 | 10,57355299 | ||
14.05.2026, 16:30:26 | 202 | 38.815.869 27,73 % | 140.000.000 | 464,582724 | 8,232564 | 9,80061784 |
