Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:44:42 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
14.05.2026, 02:44:35 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
14.05.2026, 02:44:31 | 1 | 134.920 0,68 % | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
14.05.2026, 02:44:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
14.05.2026, 02:44:25 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
14.05.2026, 02:44:24 | 1 | 127.786 0,64 % | 20.000.000 | 0,00000275 | ||
14.05.2026, 02:44:21 | 1 | 261.600 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
14.05.2026, 02:44:18 | 1 | 271.609 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
14.05.2026, 02:44:18 | 1 | 134.400 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
14.05.2026, 02:44:17 | 1 | 142.677 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
14.05.2026, 02:44:16 | 1 | 147.495 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
14.05.2026, 02:44:15 | 1 | 22.280 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
14.05.2026, 02:44:14 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
14.05.2026, 02:44:01 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
14.05.2026, 02:44:01 | 1 | 142.000 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
14.05.2026, 02:44:00 | 1 | 134.474 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000277 | ||
14.05.2026, 02:44:00 | 1 | 111.916 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000313 | ||
14.05.2026, 02:43:57 | 1 | 147.497 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
14.05.2026, 02:43:46 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
14.05.2026, 02:43:45 | 1 | 136.065 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000357 |
