Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 01:35:33 | 1 | 35.989 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
14.05.2026, 01:35:32 | 3 | 462.735 2,32 % | 20.000.000 | 0,00002357 | ||
14.05.2026, 01:35:29 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000931 | ||
14.05.2026, 01:35:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
14.05.2026, 01:35:10 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
14.05.2026, 01:35:07 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002328 | ||
14.05.2026, 01:35:05 | 1 | 31.760 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000264 | ||
14.05.2026, 01:35:04 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000108 | ||
14.05.2026, 01:35:04 | 1 | 142.751 0,72 % | 20.000.000 | 0,00000631 | ||
14.05.2026, 01:35:01 | 1 | 128.316 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000487 | ||
14.05.2026, 01:34:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000322 | ||
14.05.2026, 01:33:57 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
14.05.2026, 01:33:43 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000453 | ||
14.05.2026, 01:33:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002358 | ||
14.05.2026, 01:33:16 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
14.05.2026, 01:32:42 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
14.05.2026, 01:32:39 | 1 | 174.200 0,88 % | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
14.05.2026, 01:32:28 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 01:32:28 | 4 | 157.071 0,79 % | 20.000.000 | 0,00001221 | ||
14.05.2026, 01:32:27 | 2 | 75.954 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000598 |
