Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 21:29:14 | 1 | 150.324 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001066 | ||
14.05.2026, 21:29:05 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001213 | ||
14.05.2026, 21:29:00 | 1 | 56.624 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
14.05.2026, 21:28:51 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000383 | ||
14.05.2026, 21:28:41 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000316 | ||
14.05.2026, 21:28:31 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
14.05.2026, 21:28:25 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000327 | ||
14.05.2026, 21:28:24 | 1 | 134.976 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000512 | ||
14.05.2026, 21:28:20 | 1 | 283.811 1,42 % | 20.000.000 | 0,0000071 | ||
14.05.2026, 21:28:18 | 1 | 119.240 0,6 % | 20.000.000 | 0,000014 | ||
14.05.2026, 21:28:15 | 1 | 271.770 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000566 | ||
14.05.2026, 21:28:14 | 1 | 134.396 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
14.05.2026, 21:28:12 | 1 | 260.640 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000676 | ||
14.05.2026, 21:28:11 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
14.05.2026, 21:27:27 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000308 | ||
14.05.2026, 21:27:22 | 1 | 204.227 1,03 % | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
14.05.2026, 21:27:22 | 5 | 189.993 0,95 % | 20.000.000 | 0,00001739 | ||
14.05.2026, 21:27:21 | 1 | 37.953 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
14.05.2026, 21:27:21 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
14.05.2026, 21:27:14 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000338 |
