Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 14:06:19 | 1 | 149.931 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
14.05.2026, 14:05:54 | 1 | 116.342 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
14.05.2026, 14:05:48 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
14.05.2026, 14:05:41 | 1 | 141.949 0,71 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
14.05.2026, 14:05:34 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
14.05.2026, 14:05:33 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
14.05.2026, 14:05:32 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
14.05.2026, 14:05:31 | 2 | 164.294 0,83 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
14.05.2026, 14:05:24 | 1 | 149.923 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
14.05.2026, 14:05:19 | 1 | 116.352 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
14.05.2026, 14:05:19 | 1 | 149.921 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
14.05.2026, 14:05:09 | 1 | 122.998 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
14.05.2026, 14:05:09 | 1 | 116.336 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
14.05.2026, 14:05:08 | 2 | 514.878 2,58 % | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
14.05.2026, 14:05:08 | 2 | 593.808 2,97 % | 20.000.000 | 0,00000456 | ||
14.05.2026, 14:05:05 | 1 | 386.320 1,94 % | 20.000.000 | 0,00000418 | ||
14.05.2026, 14:05:03 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
14.05.2026, 14:04:41 | 1 | 53.419 0,27 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14.05.2026, 14:04:31 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
14.05.2026, 14:04:13 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 |
