Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 18:51:50 | 1 | 26.930 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
13.05.2026, 18:51:45 | 1 | 24.252 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
13.05.2026, 18:51:35 | 1 | 37.846 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
13.05.2026, 18:51:31 | 1 | 43.636 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
13.05.2026, 18:51:30 | 1 | 320.729 1,61 % | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
13.05.2026, 18:51:30 | 1 | 378.223 1,9 % | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
13.05.2026, 18:50:46 | 1 | 352.401 1,77 % | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
13.05.2026, 18:50:37 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
13.05.2026, 18:50:32 | 1 | 147.472 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
13.05.2026, 18:50:31 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
13.05.2026, 18:50:27 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000025 | ||
13.05.2026, 18:49:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000058 | ||
13.05.2026, 18:49:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
13.05.2026, 18:49:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
13.05.2026, 18:49:21 | 1 | 57.092 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
13.05.2026, 18:49:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
13.05.2026, 18:49:05 | 1 | 165.372 0,83 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
13.05.2026, 18:49:01 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
13.05.2026, 18:49:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
13.05.2026, 18:48:44 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000065 |
