Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:28:36 | 345 | 199.875 | 59.214.609 98,7 % | 60.000.000 | 0,263077 | 0,015473 | ||
17.05.2026, 16:28:00 | 303 | 374.542 | 59.894.986 99,83 % | 60.000.000 | 0,492089 | 0,029379 | ||
17.05.2026, 16:27:36 | 49 | 24.647 | 5.235.036 8,73 % | 60.000.000 | 0,748168 | 0,003907 | ||
17.05.2026, 16:27:24 | 192 | 67.379 | 23.814.801 39,7 % | 59.999.943 | 0,200519 | 0,004732 | ||
17.05.2026, 16:27:12 | 220 | 91.678 | 28.095.383 46,88 % | 59.941.408 | 0,101149 | 0,002791 | ||
17.05.2026, 16:27:00 | 49 | 21.452 | 5.041.463 8,41 % | 60.000.000 | 0,495808 | 0,002489 | ||
17.05.2026, 16:26:48 | 422 | 167.131 | 49.653.540 82,76 % | 60.000.000 | 0,255075 | 0,012572 | ||
17.05.2026, 16:26:00 | 49 | 16.169 | 5.769.891 9,62 % | 60.000.000 | 0,488283 | 0,002805 | ||
17.05.2026, 16:25:48 | 144 | 47.068 | 18.340.450 30,57 % | 60.000.000 | 0,234328 | 0,004257 | ||
17.05.2026, 16:25:36 | 273 | 135.022 | 47.357.022 78,93 % | 60.000.000 | 0,317923 | 0,014959 | ||
17.05.2026, 16:25:12 | 276 | 144.891 | 40.057.060 66,77 % | 60.000.000 | 0,189113 | 0,007497 | ||
17.05.2026, 16:24:48 | 175 | 65.051 | 24.884.970 41,48 % | 60.000.000 | 0,215614 | 0,005316 | ||
17.05.2026, 16:24:36 | 160 | 58.668 | 20.484.451 34,15 % | 60.000.000 | 0,145369 | 0,002935 | ||
17.05.2026, 16:24:24 | 164 | 54.383 | 21.917.401 36,53 % | 60.000.000 | 0,196595 | 0,004261 | ||
17.05.2026, 16:24:12 | 125 | 61.511 | 15.678.413 26,14 % | 60.000.000 | 0,351801 | 0,005479 | ||
17.05.2026, 16:24:00 | 334 | 164.745 | 44.313.492 73,86 % | 60.000.000 | 0,211818 | 0,009291 | ||
17.05.2026, 16:23:36 | 49 | 22.127 | 6.578.899 10,97 % | 60.000.000 | 1,107351 | 0,007269 | ||
17.05.2026, 16:23:12 | 200 | 71.672 | 23.818.011 39,7 % | 60.000.000 | 0,168182 | 0,003947 | ||
17.05.2026, 16:23:00 | 169 | 73.968 | 24.293.324 40,49 % | 60.000.000 | 0,249771 | 0,006006 | ||
17.05.2026, 16:22:48 | 190 | 86.485 | 22.065.396 36,78 % | 60.000.000 | 0,278025 | 0,006077 |
