Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:14:24 | 135 | 51.254 | 16.894.580 28,16 % | 60.000.000 | 0,431052 | 0,007282 | ||
13.05.2026, 10:14:12 | 240 | 208.569 | 33.528.602 55,89 % | 60.000.000 | 0,487195 | 0,016334 | ||
13.05.2026, 10:13:48 | 147 | 90.259 | 18.549.695 30,92 % | 60.000.000 | 0,284727 | 0,005281 | ||
13.05.2026, 10:13:36 | 124 | 82.726 | 21.100.894 35,17 % | 60.000.000 | 0,4141 | 0,008737 | ||
13.05.2026, 10:13:24 | 159 | 105.767 | 23.528.466 39,22 % | 60.000.000 | 0,328742 | 0,007734 | ||
13.05.2026, 10:13:12 | 135 | 60.136 | 17.730.712 29,56 % | 60.000.000 | 0,328554 | 0,005825 | ||
13.05.2026, 10:13:00 | 158 | 98.978 | 20.874.699 34,8 % | 60.000.000 | 0,301016 | 0,006283 | ||
13.05.2026, 10:12:48 | 128 | 56.731 | 19.029.406 31,72 % | 60.000.000 | 0,305998 | 0,005822 | ||
13.05.2026, 10:12:36 | 167 | 109.540 | 26.094.633 43,5 % | 60.000.000 | 0,202086 | 0,005273 | ||
13.05.2026, 10:12:24 | 142 | 57.726 | 18.657.629 31,1 % | 60.000.000 | 0,328989 | 0,006138 | ||
13.05.2026, 10:12:12 | 168 | 117.679 | 23.857.166 39,77 % | 60.000.000 | 0,218526 | 0,005213 | ||
13.05.2026, 10:12:00 | 135 | 60.680 | 23.968.383 39,95 % | 60.000.000 | 0,417287 | 0,010001 | ||
13.05.2026, 10:11:48 | 149 | 166.580 | 28.111.659 46,86 % | 60.000.000 | 0,447177 | 0,01257 | ||
13.05.2026, 10:11:36 | 179 | 102.996 | 28.856.711 48,1 % | 60.000.000 | 0,355831 | 0,010268 | ||
13.05.2026, 10:11:12 | 209 | 224.205 | 58.236.295 97,07 % | 60.000.000 | 0,169011 | 0,009842 | ||
13.05.2026, 10:11:00 | 141 | 87.099 | 25.247.673 42,08 % | 60.000.000 | 0,365827 | 0,009236 | ||
13.05.2026, 10:10:48 | 159 | 115.735 | 26.129.352 43,55 % | 60.000.000 | 0,307181 | 0,008026 | ||
13.05.2026, 10:10:36 | 142 | 62.757 | 18.111.763 30,19 % | 60.000.000 | 0,350487 | 0,006347 | ||
13.05.2026, 10:10:24 | 243 | 144.867 | 30.870.938 51,46 % | 60.000.000 | 0,451076 | 0,013925 | ||
13.05.2026, 10:10:00 | 104 | 53.776 | 16.499.909 27,5 % | 60.000.000 | 0,461986 | 0,007622 |
