Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 17.05.2026, 17:52:24 | 0,05 | 0,00000016 | |||||
-- | 17.05.2026, 17:52:24 | 0,05 | 0,00000016 | |||||
0x7256b753 | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
execute | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
execute | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
-- | 17.05.2026, 17:52:24 | 0,1 | 0,00000016 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
closePosition | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,0000012 | |||||
approve | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
mint | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
0x2ef6f1ab | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
mint | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
approve | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
0xfa2b1dfd | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000441 | |||||
0xfa2b1dfd | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00000485 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026, 17:52:24 | 0,00304 | 0,00000161 | |||||
0xf927bad5 | 17.05.2026, 17:52:24 | 0ETH | 0,00001005 | |||||
send | 17.05.2026, 17:52:24 | 0,00010887 | 0,00000428 |
