Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositETH | 18.05.2026, 01:12:24 | 0,00000014 | 0,00000007 | |||||
0x9271e450 | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 01:12:24 | 0,00181516 | 0,00000028 | |||||
withdraw | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
supply | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
-- | 18.05.2026, 01:12:24 | 0,00119997 | 0,00000003 | |||||
transfer | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
transfer | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
transfer | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
-- | 18.05.2026, 01:12:24 | 0,00159997 | 0,00000003 | |||||
fulfillRandomWords | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
-- | 18.05.2026, 01:12:24 | 0,00859997 | 0,00000003 | |||||
executeTransaction | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
approve | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xb3b268e4 | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 01:12:24 | 0ETH | 0,00000023 |
