Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 16.05.2026, 05:00:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForTokens | 16.05.2026, 05:00:24 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x8152cf77 | 16.05.2026, 05:00:24 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
report | 16.05.2026, 05:00:24 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 05:00:24 | 0,002302 | 0,00000013 | |||||
report | 16.05.2026, 05:00:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
approve | 16.05.2026, 05:00:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
depositETH | 16.05.2026, 05:00:24 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
report | 16.05.2026, 05:00:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026, 05:00:24 | 0,002 | 0,00000013 | |||||
0x3608c693 | 16.05.2026, 05:00:24 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
burn | 16.05.2026, 05:00:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
depositETH | 16.05.2026, 05:00:24 | 0,00000032 | 0,00000003 | |||||
mint | 16.05.2026, 05:00:24 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactTokensForTokens | 16.05.2026, 05:00:24 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
approve | 16.05.2026, 05:00:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
-- | 16.05.2026, 05:00:24 | 0,000037 | 0,00000002 | |||||
-- | 16.05.2026, 05:00:24 | 0,000036 | 0,00000002 | |||||
-- | 16.05.2026, 05:00:24 | 0,000035 | 0,00000002 | |||||
-- | 16.05.2026, 05:00:24 | 0,000034 | 0,00000002 |
