Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | < $0,01 | $607.411.694,43 | $565.279.000,14 | 103 | 28.04.2026, 05:43:43 | |
| 1982 | < $0,01 | $606.804.981,21 | $565.279.000,14 | 103 | 28.04.2026, 05:40:41 | |
| 1983 | < $0,01 | $18.541.276,92 | $564.775.664,31 | 535.007 | 30.11.2024, 07:13:41 | |
| 1984 | < $0,01 | $607.977.479,71 | $564.676.000,14 | 3 | 03.05.2026, 22:15:26 | |
| 1985 | < $0,01 | $587.497.734,32 | $563.394.035,86 | 2 | 14.05.2026, 05:31:16 | |
| 1986 | < $0,01 | $568.463.837,82 | $563.297.982,17 | 104 | 08.04.2026, 02:01:12 | |
| 1987 | < $0,01 | $587.834.531,74 | $562.532.000,14 | 3 | 01.05.2026, 19:21:12 | |
| 1988 | < $0,01 | $595.996.175,67 | $562.532.000,1 | 103 | 01.05.2026, 13:29:32 | |
| 1989 | < $0,01 | $607.390.964,2 | $562.398.936,77 | 3 | 09.05.2026, 17:21:42 | |
| 1990 | < $0,01 | $581.403.681,74 | $561.862.000,1 | 3 | 03.05.2026, 19:25:42 | |
| 1991 | < $0,01 | $572.742.863,48 | $561.861.999,21 | 3 | 02.05.2026, 09:09:29 | |
| 1992 | < $0,01 | $600.547.037,85 | $561.393.000,14 | 3 | 03.05.2026, 13:05:40 | |
| 1993 | < $0,01 | $1.063.514.384,43 | $560.923.083,57 | 20 | 15.05.2026, 09:55:36 | |
| 1994 | < $0,01 | $8.163,71 | $560.827.829,71 | 123 | 18.04.2026, 00:48:34 | |
| 1995 | < $0,01 | $6.307,49 | $560.707.945,48 | 103 | 04.04.2026, 00:06:49 | |
| 1996 | < $0,01 | $6.239,26 | $560.567.943,49 | 103 | 04.04.2026, 00:07:53 | |
| 1997 | $0,99 | $18.457,78 | $559.837.326,74 | 6 | 27.04.2026, 15:03:47 | |
| 1998 | < $0,01 | $565.082.144,38 | $559.130.776,59 | 104 | 07.04.2026, 03:37:06 | |
| 1999 | < $0,01 | $565.015.953,3 | $559.130.692,97 | 104 | 07.04.2026, 03:36:27 | |
| 2000 | < $0,01 | $563.277.990,25 | $558.562.755,38 | 103 | 07.04.2026, 09:07:06 |
