Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | < $0,01 | $89.408.881,69 | $72.102.052,25 | 15 | 27.03.2026, 09:19:08 | |
| 4062 | < $0,01 | $77.868.884,55 | $72.100.805,4 | 4 | 01.05.2026, 22:09:00 | |
| 4063 | < $0,01 | $74.665.095,13 | $72.091.887,89 | 104 | 04.04.2026, 20:29:57 | |
| 4064 | < $0,01 | $76.632.605,29 | $72.053.964,08 | 112 | 24.04.2026, 19:24:45 | |
| 4065 | < $0,01 | $74.741.987,86 | $72.042.832,39 | 69 | 11.05.2026, 18:44:46 | |
| 4066 | < $0,01 | $73.434.913,6 | $72.012.831,84 | 70 | 12.05.2026, 04:25:19 | |
| 4067 | < $0,01 | $110.778.668,38 | $71.903.933,69 | 123 | 24.04.2026, 15:00:02 | |
| 4068 | < $0,01 | $113.347.168,65 | $71.875.237,43 | 21 | 13.05.2026, 11:24:10 | |
| 4069 | < $0,01 | $74.666.298,66 | $71.858.234,07 | 60 | 11.05.2026, 14:55:30 | |
| 4070 | < $0,01 | $115.415.207,71 | $71.811.293,61 | 16 | 24.04.2026, 06:54:09 | |
| 4071 | < $0,01 | $3.542.114.085,82 | $71.796.180,93 | 46 | 15.05.2026, 01:28:51 | |
| 4072 | < $0,01 | $109.734.067,66 | $71.794.192,42 | 123 | 22.04.2026, 22:04:12 | |
| 4073 | < $0,01 | $77.205.116,03 | $71.777.955,31 | 61 | 11.05.2026, 22:14:34 | |
| 4074 | < $0,01 | $76.151.771,84 | $71.770.904,83 | 63 | 12.05.2026, 04:01:12 | |
| 4075 | < $0,01 | $74.462.786,45 | $71.757.734,35 | 111 | 11.05.2026, 18:13:38 | |
| 4076 | < $0,01 | $109.357.145,04 | $71.688.830,52 | 113 | 22.04.2026, 06:54:27 | |
| 4077 | < $0,01 | $76.549.154,72 | $71.657.156,27 | 92 | 12.05.2026, 22:58:28 | |
| 4078 | < $0,01 | $75.877.122,58 | $71.641.032,95 | 122 | 05.04.2026, 09:11:10 | |
| 4079 | $71,63 | $380,28 | $71.639.558,82 | 5 | 18.04.2026, 16:37:42 | |
| 4080 | < $0,01 | $109.248.579,03 | $71.627.574,24 | 122 | 21.04.2026, 21:55:20 |

