Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7581 | < $0,01 | $1.573,92 | $4.019.237,47 | 71 | 18.04.2026, 21:52:43 | |
| 7582 | $0,4 | $1.079.352,4 | $4.017.771,49 | 4 | 12.05.2026, 13:54:24 | |
| 7583 | < $0,01 | $17.427.651,92 | $4.011.969,21 | 17 | 24.04.2026, 11:46:13 | |
| 7584 | < $0,01 | $185.641,51 | $4.011.572,84 | 2.519 | 08.04.2026, 18:40:51 | |
| 7585 | < $0,01 | $14.315.962,61 | $4.005.905,54 | 11 | 18.04.2026, 11:26:41 | |
| 7586 | $0,2 | $0,04 | $4.005.004,32 | 150 | 24.04.2023, 22:07:29 | |
| 7587 | $0,4 | $4.693.137,72 | $4.004.961,46 | 4 | 28.04.2026, 13:05:08 | |
| 7588 | < $0,01 | $59.079,96 | $4.003.043,33 | 2.007 | 12.04.2025, 18:38:04 | |
| 7589 | $0,4 | $4.643.677,93 | $4.002.228,12 | 3 | 07.05.2026, 20:00:00 | |
| 7590 | $0,4 | $5.253.654,75 | $4.000.940,01 | 2 | 02.05.2026, 14:54:42 | |
| 7591 | $0,01 | $4.100.582,01 | $4.000.546,33 | 204 | 14.05.2026, 07:17:52 | |
| 7592 | $0,4 | $23,19 | $4.000.494,17 | 5 | 16.04.2026, 12:05:33 | |
| 7593 | < $0,01 | $12.278.545,44 | $4.000.195,09 | 13 | 24.04.2026, 22:55:09 | |
| 7594 | $0,4 | $4.680.818,18 | $4.000.097,63 | 4 | 24.04.2026, 17:32:56 | |
| 7595 | < $0,01 | $11.857.573,86 | $4.000.011,68 | 125 | 23.04.2026, 18:00:17 | |
| 7596 | $0,39 | $321.183,92 | $3.999.743,95 | 3 | 28.04.2026, 16:21:28 | |
| 7597 | $0,39 | $632.427,84 | $3.999.687,41 | 3 | 15.04.2026, 10:06:34 | |
| 7598 | $0,39 | $336.412,31 | $3.999.214,37 | 4 | 28.04.2026, 20:52:38 | |
| 7599 | $0,39 | $321.162,07 | $3.998.849 | 4 | 14.04.2026, 15:33:59 | |
| 7600 | $0,39 | $650.593,94 | $3.998.817,26 | 3 | 16.04.2026, 12:05:15 |
