Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9341 | < $0,01 | $3.473.735,41 | $1.137.252,71 | 2 | 09.05.2026, 02:03:28 | |
| 9342 | < $0,01 | $6.197.389,32 | $1.136.805,98 | 124 | 13.04.2026, 09:04:48 | |
| 9343 | < $0,01 | $3.472.156,5 | $1.136.735,49 | 3 | 14.05.2026, 21:58:34 | |
| 9344 | < $0,01 | $2.336.439,65 | $1.136.514,58 | 2 | 09.05.2026, 06:05:20 | |
| 9345 | < $0,01 | $3.471.465,04 | $1.136.514,47 | 2 | 09.05.2026, 03:57:46 | |
| 9346 | < $0,01 | $486,26 | $1.136.507,26 | 2.793 | 24.11.2025, 16:27:19 | |
| 9347 | < $0,01 | $3.470.672,83 | $1.136.250,73 | 3 | 09.05.2026, 05:15:36 | |
| 9348 | < $0,01 | $3.470.354,97 | $1.136.146 | 2 | 09.05.2026, 05:15:39 | |
| 9349 | < $0,01 | $4.561.112,37 | $1.135.941,75 | 123 | 15.04.2026, 06:56:53 | |
| 9350 | < $0,01 | $3.469.193,86 | $1.135.767,98 | 3 | 09.05.2026, 07:46:01 | |
| 9351 | < $0,01 | $3.468.922,23 | $1.135.677,84 | 3 | 09.05.2026, 03:28:01 | |
| 9352 | < $0,01 | $3.468.473,35 | $1.135.529,98 | 2 | 09.05.2026, 06:19:08 | |
| 9353 | < $0,01 | $3.467.347,11 | $1.135.161,27 | 2 | 09.05.2026, 05:20:22 | |
| 9354 | < $0,01 | $8.255.604,44 | $1.134.986,33 | 124 | 20.04.2026, 00:03:30 | |
| 9355 | < $0,01 | $3.466.120,55 | $1.134.759,71 | 2 | 09.05.2026, 06:19:08 | |
| 9356 | < $0,01 | $3.465.604,9 | $1.134.589,75 | 3 | 09.05.2026, 04:18:08 | |
| 9357 | < $0,01 | $8.541.135,02 | $1.134.164,6 | 72 | 24.04.2026, 18:14:00 | |
| 9358 | < $0,01 | $3.464.280,08 | $1.134.157,32 | 2 | 09.05.2026, 04:30:31 | |
| 9359 | < $0,01 | $6.652.039,3 | $1.133.689,35 | 123 | 14.04.2026, 17:59:48 | |
| 9360 | < $0,01 | $3.461.710,25 | $1.133.320,85 | 2 | 09.05.2026, 02:29:54 |

