Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:41:17 | 9 | 9.091 | 3.553.745 8,89 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:41:15 | 10 | 8.706 | 4.741.820 11,86 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:41:13 | 7 | 11.533 | 3.104.909 7,77 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:41:11 | 8 | 4.455 | 2.941.775 7,36 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:41:09 | 8 | 6.586 | 1.943.829 4,86 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:41:07 | 9 | 5.707 | 1.533.285 3,84 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:41:05 | 7 | 3.492 | 1.292.829 3,24 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:41:03 | 9 | 10.390 | 2.826.815 7,07 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:41:01 | 8 | 8.583 | 3.358.129 8,4 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:40:59 | 10 | 7.156 | 4.143.481 10,36 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:40:57 | 6 | 3.317 | 1.726.466 4,32 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:40:55 | 10 | 15.726 | 3.315.108 8,29 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:40:53 | 6 | 3.094 | 1.259.885 3,15 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:40:51 | 10 | 7.900 | 3.848.739 9,63 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:40:49 | 8 | 15.814 | 5.632.667 14,09 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:40:47 | 9 | 8.155 | 1.285.769 3,22 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:40:45 | 11 | 12.332 | 2.248.392 5,63 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:40:43 | 12 | 10.322 | 4.083.592 10,21 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:40:41 | 11 | 7.622 | 3.466.631 8,67 % | 0,000003 | ||
15.05.2026, 11:40:39 | 7 | 4.417 | 1.390.161 3,48 % | 0,000003 |
