Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 20:45:23 | 11 | 9.494 | 2.846.978 7,12 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:45:21 | 8 | 8.796 | 2.161.611 5,41 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:45:19 | 10 | 7.243 | 3.678.584 9,2 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:45:17 | 8 | 9.062 | 2.763.678 6,91 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:45:15 | 10 | 6.781 | 6.445.265 16,12 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:45:13 | 13 | 8.770 | 2.155.607 5,39 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:45:11 | 5 | 5.264 | 1.936.264 4,85 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:45:09 | 12 | 8.325 | 2.178.843 5,45 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:45:07 | 10 | 6.650 | 3.628.918 9,08 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:45:05 | 8 | 8.658 | 1.966.631 4,92 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:45:03 | 8 | 9.586 | 1.948.944 4,88 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:45:01 | 11 | 6.177 | 5.526.114 13,82 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:44:59 | 9 | 12.269 | 4.394.857 10,99 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:44:57 | 12 | 9.563 | 4.839.517 12,1 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:44:55 | 11 | 10.082 | 2.565.920 6,42 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:44:53 | 8 | 5.901 | 1.700.362 4,26 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:44:51 | 9 | 5.880 | 1.491.434 3,73 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:44:49 | 5 | 9.343 | 1.701.010 4,26 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:44:47 | 4 | 5.464 | 935.398 2,34 % | 0,000011 | ||
14.05.2026, 20:44:45 | 5 | 6.480 | 4.295.650 10,74 % | 0,000011 |
