Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 18:53:53 | 9 | 6.800 | 5.046.274 12,62 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:51 | 13 | 34.384 | 10.149.175 25,38 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:49 | 10 | 12.159 | 5.626.565 14,07 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:47 | 9 | 9.502 | 3.608.113 9,03 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:45 | 17 | 9.201 | 3.446.601 8,62 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:43 | 11 | 18.061 | 7.658.683 19,15 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:41 | 6 | 5.509 | 3.472.146 8,69 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:39 | 15 | 18.762 | 6.350.247 15,88 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:37 | 8 | 6.196 | 5.090.527 12,73 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:35 | 9 | 6.370 | 3.123.141 7,81 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:33 | 8 | 15.842 | 4.349.550 10,88 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:31 | 12 | 17.181 | 3.745.712 9,37 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:29 | 11 | 5.536 | 1.590.222 3,98 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:27 | 13 | 12.565 | 2.754.323 6,89 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:25 | 10 | 14.735 | 5.186.850 12,97 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:23 | 6 | 3.647 | 1.536.578 3,85 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:21 | 8 | 9.511 | 4.227.919 10,57 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:19 | 12 | 12.630 | 5.653.616 14,14 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:17 | 9 | 6.138 | 1.973.510 4,94 % | 0,00003 | ||
14.05.2026, 18:53:15 | 12 | 10.727 | 4.492.121 11,24 % | 0,00003 |
