Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 15.05.2026, 16:10:45 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 15.05.2026, 16:10:45 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02001a00 | 15.05.2026, 16:10:45 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x8358ba08 | 15.05.2026, 16:10:45 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 16:10:45 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xcdc02cc7 | 15.05.2026, 16:10:45 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
approve | 15.05.2026, 16:10:45 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 16:10:45 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 15.05.2026, 16:10:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 15.05.2026, 16:10:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 15.05.2026, 16:10:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 15.05.2026, 16:10:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 16:10:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 16:10:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
increaseCounter | 15.05.2026, 16:10:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
check | 15.05.2026, 16:10:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x629ab868 | 15.05.2026, 16:10:43 | 0,00011062 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 16:10:43 | 0,000019 | < 0,00000001 | |||||
0x02001a00 | 15.05.2026, 16:10:43 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 16:10:43 | 0ETH | 0,00000004 |
