Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 15.05.2026, 02:30:17 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
0x2f139e4f | 15.05.2026, 02:30:17 | 0OKB | 0,00003548 | |||||
mining | 15.05.2026, 02:30:17 | 0OKB | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 02:30:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 15.05.2026, 02:30:16 | 0OKB | 0,00000144 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 02:30:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 02:30:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 02:30:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15.05.2026, 02:30:13 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 02:30:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 15.05.2026, 02:30:12 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
0x64489bf5 | 15.05.2026, 02:30:12 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 15.05.2026, 02:30:12 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 02:30:12 | 0,346621 | 0,00001939 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 02:30:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 15.05.2026, 02:30:11 | 0OKB | 0,00003053 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 02:30:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 15.05.2026, 02:30:10 | 0OKB | 0,00000073 | |||||
exactInputSingle | 15.05.2026, 02:30:10 | 0OKB | 0,00000397 | |||||
OKB transfer | 15.05.2026, 02:30:10 | 0,42752622 | 0,00000252 |
