Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 21:48:31 | 2 | 2,134 | 247,017 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:30 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:28 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:26 | 2 | 953 | 347,915 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:24 | 2 | 1,091 | 744,245 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:22 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:18 | 2 | 854 | 959,494 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:12 | 2 | 953 | 686,610 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:11 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:10 | 2 | 1,048 | 749,508 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:08 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:07 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:06 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:05 | 2 | 953 | 347,627 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:05 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:03 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:03 | 2 | 1,091 | 744,233 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:02 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:48:00 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
14/05/2026, 21:47:58 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 |
