Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 04:25:26 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:25:24 | 2 | 854 | 1,262,087 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:25:22 | 2 | 953 | 686,040 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:25:19 | 2 | 1,092 | 782,763 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:25:11 | 2 | 953 | 234,916 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:25:10 | 2 | 2,808 | 1,958,723 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:25:10 | 2 | 3,254 | 90,646 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:25:07 | 3 | 1,315 | 76,003 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:25:07 | 4 | 1,622 | 114,024 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:25:07 | 3 | 1,315 | 76,051 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:25:06 | 2 | 1,007 | 38,031 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:25:05 | 2 | 4,439 | 85,132 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:24:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:24:48 | 2 | 1,043 | 112,183 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:24:46 | 2 | 922 | 148,974 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:24:44 | 2 | 854 | 1,978,247 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:24:40 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:24:39 | 2 | 953 | 307,269 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:24:37 | 2 | 953 | 369,319 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 04:24:36 | 2 | 2,808 | 1,958,723 0.01 % | 101.68276 |
