Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 02:00:48 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:48 | 2 | 881 | 49,317 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:45 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:41 | 2 | 854 | 1,339,951 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:32 | 2 | 11,543 | 170,059 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:31 | 2 | 953 | 686,610 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:31 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:30 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:29 | 2 | 1,053 | 743,669 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:25 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:24 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:19 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:17 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:15 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:15 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:13 | 2 | 910 | 31,207 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:11 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:10 | 2 | 1,007 | 37,959 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:10 | 6 | 2,236 | 190,072 0.01 % | 101.68276 | ||
05/06/2026, 02:00:09 | 2 | 1,007 | 37,983 0.01 % | 101.68276 |
