Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12:17:02 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:17:02 | 2 | 3,582 | 199,521 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:17:02 | 2 | 1,847 | 122,703 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:17:01 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:59 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:59 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:58 | 2 | 953 | 142,169 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:57 | 2 | 853 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:57 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:56 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:54 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:54 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:53 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:53 | 2 | 1,815 | 118,338 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:51 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:51 | 2 | 815 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:50 | 2 | 1,053 | 716,123 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:49 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:48 | 2 | 953 | 217,792 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 12:16:47 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 |
