Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 00:59:48 | 40 | 9,335,820 23.34 % | 0.659717 | 0.00615899 | 0.00031848 | ||
15/05/2026, 00:59:46 | 47 | 12,929,918 32.33 % | 0.056095 | 0.0007253 | 0.00043287 | ||
15/05/2026, 00:59:45 | 42 | 12,955,193 32.39 % | 0.283199 | 0.00366889 | 0.0004256 | ||
15/05/2026, 00:59:43 | 63 | 13,516,319 33.8 % | 0.254721 | 0.00344289 | 0.00043555 | ||
15/05/2026, 00:59:41 | 72 | 13,543,143 33.86 % | 6.954939 | 0.09419174 | 0.00042802 | ||
15/05/2026, 00:59:40 | 56 | 12,453,569 31.14 % | 0.483245 | 0.00601812 | 0.00038678 | ||
15/05/2026, 00:59:39 | 52 | 12,725,258 31.82 % | 0.765649 | 0.00974308 | 0.0003854 | ||
15/05/2026, 00:59:38 | 24 | 3,572,320 8.94 % | 11.288478 | 0.04032605 | 0.00010831 | ||
15/05/2026, 00:59:37 | 148 | 33,084,546 82.72 % | 15.612637 | 0.51653701 | 0.0009238 | ||
15/05/2026, 00:59:32 | 40 | 10,978,702 27.45 % | 15.485329 | 0.17000882 | 0.00031108 | ||
15/05/2026, 00:59:31 | 87 | 18,393,211 45.99 % | 22.721603 | 0.41792324 | 0.00050001 | ||
15/05/2026, 00:59:30 | 28 | 4,906,704 12.27 % | 18.701379 | 0.09176213 | 0.00013302 | ||
15/05/2026, 00:59:30 | 32 | 6,586,089 16.47 % | 20.947275 | 0.13796061 | 0.00017722 | ||
15/05/2026, 00:59:29 | 23 | 2,262,255 5.66 % | 20.586573 | 0.04657207 | 0.00006117 | ||
15/05/2026, 00:59:28 | 26 | 3,737,801 9.35 % | 0.587726 | 0.0021968 | 0.00010114 | ||
15/05/2026, 00:59:27 | 16 | 2,799,265 7 % | 1.748698 | 0.00489506 | 0.000076 | ||
15/05/2026, 00:59:26 | 56 | 5,597,078 14 % | 10.456119 | 0.05852371 | 0.00015125 | ||
15/05/2026, 00:59:25 | 19 | 2,946,128 7.37 % | 13.215753 | 0.0389353 | 0.00007985 | ||
15/05/2026, 00:59:24 | 33 | 7,296,261 18.25 % | 0.243785 | 0.00177872 | 0.00019587 | ||
15/05/2026, 00:59:23 | 19 | 5,518,850 13.8 % | 1.308548 | 0.00722168 | 0.0001475 |
