Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 08:25:24 | 25 | 1,660,033 4.16 % | 0.089732 | 0.00014895 | 0.00001545 | ||
21/05/2026, 08:25:23 | 17 | 1,249,817 3.13 % | 0.061737 | 0.00007716 | 0.00001173 | ||
21/05/2026, 08:25:22 | 22 | 1,746,161 4.37 % | 1.984574 | 0.00346538 | 0.00001649 | ||
21/05/2026, 08:25:21 | 37 | 2,778,213 6.95 % | 8.819576 | 0.02450266 | 0.00002633 | ||
21/05/2026, 08:25:20 | 19 | 2,047,837 5.12 % | 0.125856 | 0.00025773 | 0.00001951 | ||
21/05/2026, 08:25:19 | 22 | 2,575,758 6.44 % | 0.210872 | 0.00054315 | 0.00002464 | ||
21/05/2026, 08:25:18 | 23 | 1,918,997 4.8 % | 0.811758 | 0.00155776 | 0.00001847 | ||
21/05/2026, 08:25:17 | 20 | 1,290,164 3.23 % | 0.015325 | 0.00001977 | 0.00001251 | ||
21/05/2026, 08:25:16 | 31 | 5,251,770 13.13 % | 0.040971 | 0.00021517 | 0.00005076 | ||
21/05/2026, 08:25:15 | 75 | 3,658,465 9.15 % | 0.957404 | 0.00350262 | 0.00003539 | ||
21/05/2026, 08:25:14 | 59 | 6,974,349 17.44 % | 0.010306 | 0.00007188 | 0.00006689 | ||
21/05/2026, 08:25:13 | 67 | 4,511,792 11.28 % | 0.14973 | 0.00067555 | 0.0000432 | ||
21/05/2026, 08:25:12 | 84 | 3,492,252 8.74 % | 0.45986 | 0.00160594 | 0.00003348 | ||
21/05/2026, 08:25:11 | 76 | 7,207,531 18.02 % | 0.597528 | 0.0043067 | 0.00006847 | ||
21/05/2026, 08:25:10 | 69 | 2,872,738 7.19 % | 0.064697 | 0.00018586 | 0.00002737 | ||
21/05/2026, 08:25:09 | 72 | 5,003,022 12.51 % | 0.019478 | 0.00009745 | 0.00004754 | ||
21/05/2026, 08:25:08 | 65 | 7,113,898 17.79 % | 0.011356 | 0.00008078 | 0.00006699 | ||
21/05/2026, 08:25:07 | 82 | 2,972,264 7.44 % | 0.06202 | 0.00018434 | 0.00002807 | ||
21/05/2026, 08:25:06 | 60 | 2,402,223 6.01 % | 0.17752 | 0.00042644 | 0.00002278 | ||
21/05/2026, 08:25:05 | 59 | 7,928,774 19.83 % | 0.010498 | 0.00008324 | 0.00007436 |
