Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf30d74a3 | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
handleOps | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.00000198 | |||||
sanleo | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.00000583 | |||||
handleOps | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.00000231 | |||||
ETH transfer | 14/05/2026, 18:11:17 | 0.00000221 | 0.00000012 | |||||
execute | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.00000068 | |||||
execute | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.00000113 | |||||
ETH transfer | 14/05/2026, 18:11:17 | 0.06382533 | 0.00000013 | |||||
deposit | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.00000065 | |||||
transfer | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.0000004 | |||||
0x4ba09ea0 | 14/05/2026, 18:11:17 | 0.00010537 | 0.00000215 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.00000588 | |||||
0x0026a047 | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.0000003 | |||||
ETH transfer | 14/05/2026, 18:11:17 | 0.00000221 | 0.00000012 | |||||
ETH transfer | 14/05/2026, 18:11:17 | < 0.00000001 | 0.00000012 | |||||
claimAirdrop | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
execute | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.00000068 | |||||
ETH transfer | 14/05/2026, 18:11:17 | 0.00000001 | 0.00000013 | |||||
0x4ba09ea0 | 14/05/2026, 18:11:17 | 0.00026864 | 0.00000211 | |||||
transfer | 14/05/2026, 18:11:17 | 0ETH | 0.0000005 |
