Txns grandes
11,224 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 20:04:28 | 1 | 2 | 0.21444367 | 0.00000226 | ||
01/06/2026, 20:04:28 | 1 | 2 | 0.21432714 | 0.00000226 | ||
02/06/2026, 06:19:43 | 1 | 2 | 0.214181 | 0.00001125 | ||
01/06/2026, 09:40:05 | 1 | 3 | 0.21408508 | 0.00000522 | ||
01/06/2026, 22:52:59 | 1 | 1 | 0.214 | 0.00000384 | ||
02/06/2026, 02:48:37 | 1 | 2 | 0.21394718 | 0.00000226 | ||
01/06/2026, 10:19:25 | 1 | 3 | 0.21348242 | 0.00000311 | ||
01/06/2026, 10:19:25 | 17 | 16 | 0.21335139 | 0.00003238 | ||
01/06/2026, 20:18:07 | 2 | 2 | 0.21326179 | 0.00000374 | ||
02/06/2026, 02:03:13 | 7 | 1 | 0.21317397 | 0.00009808 | ||
01/06/2026, 20:04:28 | 1 | 2 | 0.21314062 | 0.00000227 | ||
01/06/2026, 09:00:15 | 1 | 2 | 0.21307472 | 0.00000226 | ||
01/06/2026, 09:00:15 | 1 | 2 | 0.21292805 | 0.00000226 | ||
01/06/2026, 10:19:25 | 55 | 39 | 0.21222936 | 0.00009117 | ||
02/06/2026, 07:22:57 | 1 | 3 | 0.21210163 | 0.00000311 | ||
01/06/2026, 17:56:07 | 2 | 3 | 0.21195868 | 0.00000681 | ||
01/06/2026, 16:41:56 | 1 | 3 | 0.21131859 | 0.00000522 | ||
02/06/2026, 02:45:41 | 1 | 2 | 0.21123441 | 0.00000219 | ||
02/06/2026, 00:48:19 | 1 | 2 | 0.21110037 | 0.00000228 | ||
01/06/2026, 20:04:28 | 1 | 2 | 0.2109682 | 0.00000454 |
