Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,315 | 14/05/2026, 17:48:06 | 1,580,995 | 3.125 0.04946946 | 0.00001146 | ||
3,782 | 14/05/2026, 17:09:47 | 1,666,761 | 3.125 0.02752439 | 0.00000727 | ||
3,077 | 14/05/2026, 16:51:16 | 1,795,694 | 3.125 0.02335251 | 0.00000758 | ||
4,105 | 14/05/2026, 16:41:40 | 1,554,935 | 3.125 0.04529733 | 0.00001103 | ||
5,462 | 14/05/2026, 16:06:56 | 1,590,443 | 3.125 0.01129192 | 0.00000206 | ||
6,394 | 14/05/2026, 16:01:08 | 1,623,589 | 3.125 0.00808108 | 0.00000126 | ||
3,698 | 14/05/2026, 16:00:11 | 1,589,840 | 3.125 0.02729085 | 0.00000737 | ||
2,352 | 14/05/2026, 15:38:18 | 1,423,520 | 3.125 0.01924078 | 0.00000818 | ||
4,536 | 14/05/2026, 15:24:07 | 1,745,316 | 3.125 0.01222354 | 0.00000269 | ||
3,294 | 14/05/2026, 15:19:24 | 1,692,934 | 3.125 0.02570982 | 0.0000078 | ||
2,974 | 14/05/2026, 14:59:07 | 1,528,297 | 3.125 0.01898925 | 0.00000638 | ||
3,949 | 14/05/2026, 14:45:48 | 1,625,423 | 3.125 0.03175556 | 0.00000804 | ||
5,675 | 14/05/2026, 14:12:28 | 1,618,187 | 3.125 0.01315991 | 0.00000231 | ||
5,835 | 14/05/2026, 14:02:00 | 1,616,333 | 3.125 0.01012631 | 0.00000173 | ||
5,664 | 14/05/2026, 13:55:37 | 1,572,478 | 3.125 0.01121676 | 0.00000198 | ||
6,777 | 14/05/2026, 13:48:01 | 1,675,611 | 3.125 0.00397384 | 0.00000058 | ||
6,883 | 14/05/2026, 13:47:59 | 1,593,756 | 3.125 0.00460348 | 0.00000066 | ||
1,517 | 14/05/2026, 13:45:50 | 657,048 | 3.125 0.00953632 | 0.00000628 | ||
7,052 | 14/05/2026, 13:36:28 | 1,590,793 | 3.125 0.0042545 | 0.0000006 | ||
1,763 | 14/05/2026, 13:35:56 | 896,561 | 3.125 0.0114177 | 0.00000647 |
