| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(08/06/2026, 22:55:33) | 08/06/2026, 22:55:33 | 1 inputs 0.00001569 | 1 outputs 0.0000147 | 0.00000099 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:32) | 08/06/2026, 22:55:32 | 2 inputs 0.00012116 | 4 outputs 0.00011795 | 0.00000321 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:31) | 08/06/2026, 22:55:31 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:31) | 08/06/2026, 22:55:31 | 1 inputs 0.00491448 | 2 outputs 0.00491294 | 0.00000154 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:31) | 08/06/2026, 22:55:31 | 1 inputs 1.99156529 | 2 outputs 1.9915636 | 0.00000169 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:30) | 08/06/2026, 22:55:30 | 1 inputs 0.05999541 | 2 outputs 0.05999373 | 0.00000168 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:30) | 08/06/2026, 22:55:30 | 1 inputs 0.000007 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000154 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:28) | 08/06/2026, 22:55:28 | 1 inputs 0.00027913 | 2 outputs 0.00027759 | 0.00000154 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:28) | 08/06/2026, 22:55:28 | 1 inputs 0.05251866 | 2 outputs 0.05251721 | 0.00000145 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:27) | 08/06/2026, 22:55:27 | 49 inputs 0.00035097 | 1 outputs 0.00032197 | 0.000029 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:26) | 08/06/2026, 22:55:26 | 1 inputs 0.00158775 | 2 outputs 0.00158621 | 0.00000154 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:26) | 08/06/2026, 22:55:26 | 1 inputs 0.000007 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000154 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:24) | 08/06/2026, 22:55:24 | 1 inputs 0.00491748 | 2 outputs 0.00491594 | 0.00000154 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:24) | 08/06/2026, 22:55:24 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:24) | 08/06/2026, 22:55:24 | 1 inputs 0.001 | 2 outputs 0.00099858 | 0.00000142 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:24) | 08/06/2026, 22:55:24 | 4 inputs 0.00471822 | 1 outputs 0.00471508 | 0.00000314 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:23) | 08/06/2026, 22:55:23 | 3 inputs 0.108 | 1 outputs 0.10799774 | 0.00000226 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:21) | 08/06/2026, 22:55:21 | 1 inputs 0.000754 | 1 outputs 0.00075268 | 0.00000132 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:19) | 08/06/2026, 22:55:19 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(08/06/2026, 22:55:18) | 08/06/2026, 22:55:18 | 1 inputs 0.0054186 | 2 outputs 0.00541706 | 0.00000154 |
