| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(05/06/2026, 00:14:21) | 05/06/2026, 00:14:21 | 1 inputs 0.00034159 | 2 outputs 0.0003296 | 0.00001199 |
Pendiente(05/06/2026, 00:14:21) | 05/06/2026, 00:14:21 | 1 inputs 0.0003416 | 2 outputs 0.00032961 | 0.00001199 |
Pendiente(05/06/2026, 00:14:21) | 05/06/2026, 00:14:21 | 1 inputs 0.00034159 | 2 outputs 0.0003296 | 0.00001199 |
Pendiente(05/06/2026, 00:14:21) | 05/06/2026, 00:14:21 | 1 inputs 0.00034159 | 2 outputs 0.0003296 | 0.00001199 |
Pendiente(05/06/2026, 00:14:21) | 05/06/2026, 00:14:21 | 1 inputs 0.00034161 | 2 outputs 0.00032962 | 0.00001199 |
Pendiente(05/06/2026, 00:14:12) | 05/06/2026, 00:14:12 | 1 inputs 0.09629583 | 2 outputs 0.09628779 | 0.00000804 |
Pendiente(05/06/2026, 00:14:08) | 05/06/2026, 00:14:08 | 2 inputs 0.0091463 | 2 outputs 0.00914421 | 0.00000209 |
Pendiente(05/06/2026, 00:14:03) | 05/06/2026, 00:14:03 | 1 inputs 0.00290333 | 2 outputs 0.00289421 | 0.00000912 |
Pendiente(05/06/2026, 00:14:03) | 05/06/2026, 00:14:03 | 1 inputs 0.001294 | 2 outputs 0.00128488 | 0.00000912 |
Pendiente(05/06/2026, 00:13:57) | 05/06/2026, 00:13:57 | 1 inputs 0.00610579 | 2 outputs 0.00610291 | 0.00000288 |
Pendiente(05/06/2026, 00:13:29) | 05/06/2026, 00:13:29 | 1 inputs 0.01523077 | 20 outputs 0.01518904 | 0.00004173 |
Pendiente(05/06/2026, 00:13:27) | 05/06/2026, 00:13:27 | 2 inputs 0.47365859 | 8 outputs 0.4736147 | 0.00004389 |
Pendiente(05/06/2026, 00:13:22) | 05/06/2026, 00:13:22 | 4 inputs 0.00558121 | 4 outputs 0.0055648 | 0.00001641 |
Pendiente(05/06/2026, 00:13:16) | 05/06/2026, 00:13:16 | 1 inputs 0.00034159 | 2 outputs 0.00033309 | 0.0000085 |
Pendiente(05/06/2026, 00:13:16) | 05/06/2026, 00:13:16 | 1 inputs 0.09629583 | 2 outputs 0.09629019 | 0.00000564 |
Pendiente(05/06/2026, 00:13:16) | 05/06/2026, 00:13:16 | 1 inputs 0.00039765 | 2 outputs 0.00038915 | 0.0000085 |
Pendiente(05/06/2026, 00:13:16) | 05/06/2026, 00:13:16 | 1 inputs 0.00039766 | 2 outputs 0.00038916 | 0.0000085 |
Pendiente(05/06/2026, 00:13:16) | 05/06/2026, 00:13:16 | 1 inputs 0.0003416 | 2 outputs 0.0003331 | 0.0000085 |
Pendiente(05/06/2026, 00:13:16) | 05/06/2026, 00:13:16 | 1 inputs 0.00039765 | 2 outputs 0.00038915 | 0.0000085 |
Pendiente(05/06/2026, 00:13:16) | 05/06/2026, 00:13:16 | 1 inputs 0.00039765 | 2 outputs 0.00038915 | 0.0000085 |
