Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 13:22:11 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:22:08 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:22:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:22:02 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:53 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:50 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:47 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:41 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:29 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:26 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:17 | 1 | 801 | 51,614 0.13 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 13:21:14 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 |
